商品の詳細:
|
タイプ: | プール | 製品名: | プール |
---|---|---|---|
材料: | プラスチック | 色: | はっきりした |
適用する: | カスタマイズされたプール | 使用: | 家族のプール |
サイズ: | カスタマイズされたサイズ | 機能: | 耐久性 |
特徴: | 簡単にインストール | 形状: | 顧客需要 |
利点: | 優良な品質+好ましい | 港: | シェンゼン |
製品名 | アクリルプール | 形状 | 顧客 の 要求 |
ブランド | AUPOOL | 色 | 透明性 |
材料 | ルシートアクリル | 生産場所 | 広東省,中国 |
表面 | 高度な表面硬さ | 梱包方法 | 両側にPEフィルムマスク,KTボードと角鉄. |
厚さ | 20~950mm オーダーメイド | 光の伝達力 | 高度な光伝達率 (93%) |
違う | 物質 的 財産 | ISO | ユニット | 結果 | ||||
1 | 固有重量/密度 | D792 | kg/m | 1175 | ||||
オプティカル | ||||||||
2 | 光の伝達力 | GB/T2410-2008 | % | 92.6 | ||||
3 | 霧 | GB/T2410-2008 | % | 1.8 | ||||
メカニカル | ||||||||
4 | 張力強度 | 527-2: オーケー2012 | ||||||
(a) 最大張力強度 | MPa | 80.7 | ||||||
(b) 断裂時の長さ | % | 4 | ||||||
c) 拉伸電極 | MPa | 3010 | ||||||
5 | 折りたたみ力 | 178:2010 | ||||||
a) 最大屈曲強度 | MPa | 87.7 | ||||||
(b) 最大屈曲強度 | MPa | 2900 | ||||||
6 | コメンツアネ 生産力 ストレス | 604:2002 | MPa | 生産点がない | ||||
7 | イゾド 切断 影響 ストレス | D256-10 (方法c) | J/m | 8 | ||||
8 | 切断強度 | D732-10 | MPa | 62.5 | ||||
9 | ロックウェル硬さ | 2039-2:1987 | HRL | 105 | ||||
熱力 | ||||||||
10 | 炎症性 | UL94-2013 (7) | mm/min | 24.1 | ||||
11 | 熱の傾斜温度 | 75-2:2013 (方法B) | °C | 106.2 | ||||
12 | ガラスの変化温度 | 11357-2:1999 | ||||||
a) テイグ | °C | 105.6 | ||||||
b) Tmg | °C | 114.0 | ||||||
c) TEFG | °C | 122.3 | ||||||
13 | 線形熱膨張係数 | 11359-2:1999 | °C | -40から110 | ||||
a) 流れに平行 | um/m-°C | 78.60 | ||||||
(b) 流量に対して垂直 | um/m-°C | 80.56 | ||||||
ほか | ||||||||
14 | 水吸収 | 62:2008 | % | 0.12 | ||||
15 | 臭い | ない | ||||||
16 | 味 | ない |
コンタクトパーソン: Mr. Lu
電話番号: 8613751079807