商品の詳細:
|
タイプ: | プール プール | アクリルシート 色: | はっきりした |
---|---|---|---|
材料: | アクリル100%ルサイト PMMA 輸入 | アクリルパネル 適用: | アクリルプール アクリルプール窓 |
厚さ範囲: | 30mm~950mm | アクリル 無料サンプル: | はい,顧客による特急料金 |
アクリル シート様式: | アクリルのパネルを投げなさい | MOQ: | 1pcs |
テクノロジー: | 乾燥式熱静止ポリマー化 | 港: | シェンゼン |
資産 | 価値 | ルール |
密度 | 1.19 g/cm3 | ISO 1183-1:2012 メソッドA |
ロックウェル硬さ | 112L | ISO 2039-2:1999 |
張力モジュール | 3150MPa | EN ISO 527:2012 |
張力強度 | 80.0MPa | EN ISO 527:2012 |
断裂 の 時 の 張力 張力 | 30.2% | EN ISO 527-1:2012 |
水吸収 | 0.20% | ISO 62:2008 メソッド 1 |
総光伝達量 | 930.4% | ISO 13468-1:1996 |
ビカット の 軟化 温度 | 105°C | ISO 306:2013 メソッドB50 |
光衰老検査-UV露出 | グレースケール: 5 | ISO 4892-3:2016 サイクル1 |
線形熱膨張の平均係数 | 72×10-6 K-1 | ISO 11359-1:2014 |
生産 時の圧縮 ストレス | 129MPa | EN ISO 604 について:2003 |
折りたたみ力 | 120MPa | ISO 178:2013 |
圧縮力強度 | 111MPa | ASTM D695-15 |
圧縮モジュール | 3450MPa | ASTM D695-15 |
切断強度 | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
負荷下での屈曲温度 | 100.2°C | ASTM D648-18 メソッドB |
モジュール弾力性 | 2810MPa | ASTM D695-15 |
コンタクトパーソン: Mr. Lu
電話番号: 8613751079807